楽天健康保険組合 検査項目表
| 健診コース | 基本健診 (被保険者) |
基本健診 (被扶養者・ 任意継続者) |
健保指定ドック | 1日人間 ドック ※(▲)の項目は、 機関により実施 有無が異なります。 |
脳MR検査単体 (MRI・MRA) |
肺CT検査 単体 |
東振協女性 生活習慣病 予防健診 (会場型) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 全年齢 | 配偶者・任意継続者 全年齢 家族 30歳以上 |
(30歳以上) | (35歳以上) | 健保補助対象 50歳以上3年に一度 |
配偶者・家族 | ||
| 問診 | 特定健診必須4項目含む | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 診察 | 既往歴・業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 自覚・他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腹囲 | ○ | 35歳及び 40歳以上○ |
○ | ○ | ○ | |||
| 血圧 | 収縮期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 拡張期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血中脂質 | 総コレステロール | ○ | ||||||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 総蛋白 | ○ | |||||||
| アルブミン | ○ | |||||||
| LDH | ○ | |||||||
| A/G比 | ○ | |||||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| HBs抗原*5 | ○ | |||||||
| HCV抗体*5 | ○ | |||||||
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液量 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| MCV・MCH・MCHC | ▲ | ○ | ||||||
| 血清学 | CRP | ▲ | ||||||
| 血液型(ABO・Rh) | ▲ | |||||||
| コリンエステラーゼ | ▲ | |||||||
| 血清アミラーゼ | ▲ | |||||||
| 心電図(12誘導) | ○ | 35歳以上のみ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼底検査 | ○ | ○ | ||||||
| 眼圧 | ○ | ○ | ||||||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 聴力検査/オージオ(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 肺機能 | ○ | |||||||
| 胸部X線検査(直接・デジタル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| e-GFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腹部超音波 | オプション (全額自己負担)*1 |
オプション (全額自己負担)*1 |
○ | ○ | ||||
| 便検査 | 便潜血(2回法) | 35歳以上のみ○ 34歳以下はオプション *3 |
35歳以上のみ○ 34歳以下はオプション *3 |
○ | ○ | ○ | ||
| 胃部検査 | X線 | オプション (全額自己負担)*1 |
オプション (全額自己負担)*1 |
○ | ○ | ○ | ||
| 内視鏡(内視鏡への変更) | オプション (全額自己負担)*1 |
オプション (全額自己負担)*1 |
オプション (全額自己負担)*1 |
オプション (全額自己負担)*1 |
||||
| 前立腺 | PSA | オプション (全額自己負担)*1 |
||||||
| 骨密度検査 | オプション (全額自己負担)*1 |
オプション (全額自己負担)*1 |
オプション (全額自己負担)*1 |
オプション (全額自己負担)*1 |
||||
| 脳MRI・MRA | ○※ | |||||||
| 肺CT | ○※ | |||||||
| 医師の判断(判定) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 婦人科 | 子宮頸がん検査+乳房視触診+ 乳がん検診(乳房超音波) |
オプション (健保補助あり)*2 |
オプション (健保補助あり)*2 |
オプション (健保補助あり)*2 |
オプション (健保補助あり)*2 |
○*4 | ||
| 子宮頸がん検査+乳房視触診+ 乳がん検診(マンモグラフィ) |
オプション (健保補助あり)*2 |
オプション (健保補助あり)*2 |
オプション (健保補助あり)*2 |
オプション (健保補助あり)*2 |
○*4 | |||
○:基本項目 ▲:機関により実施有無が異なります
*1:全額自己負担(医療機関へ予約の際に自己負担をご確認ください。)
*2:健保補助あり(医療機関へ予約の際に自己負担をご確認ください。)
*3:全額健保補助あり
*4:乳房視触診は実施できません。乳がん検診は乳房超音波またはマンモグラフィを選択して実施となります。(マンモグラフィは会場により実施していない場合があります。)
※年齢起算日は、2026年3月31日となります。
※オプション項目は、健診機関により実施可否が異なります。詳細は契約医療機関リストにてご確認ください。
(医療機関により実施できない場合がございます。)
※脳MRI・肺CT検査は、3年に1度のみ50歳以上の方が補助対象となります。
眼底検査とは
瞳孔の奥にある眼底をカメラで写して観察し、眼底の血管、網膜、視神経を調べます。直接的に血管を観察できる場所のため、網膜剥離や眼底出血、緑内障などの眼の疾患だけでなく、高血圧症、糖尿病など血管に影響の出る内科疾患の指票にもなります。
検査から分かる疾病
眼底出血・白内障など
